| Part No. | Category | Sub Category | NSN | NIIN | Demil | Shelf Life | UOM | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS51098-11 | ms series | hexagon head cap screw | 5305008450056 | 008450056 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90725-0065 | ms series | hexagon head cap screw | 5305014439703 | 014439703 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90728-185 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009001118 | 009001118 | no | n/a | 20 ea | RFQ |
| MS35308-492 | ms series | hexagon head cap screw | 5305010854876 | 010854876 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS90725-344 | ms series | hexagon head cap screw | 5305011383788 | 011383788 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS35291-166 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007247224 | 007247224 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS90727-142 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007250147 | 007250147 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS90728-104 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009381556 | 009381556 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS35307-370S316 | ms series | hexagon head cap screw | 5305015095255 | 015095255 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS90728-303 | ms series | hexagon head cap screw | 5305011858676 | 011858676 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35301-12 | ms series | hexagon head cap screw | 5305005435191 | 005435191 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35295-66 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000179847 | 000179847 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35308-497 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009384090 | 009384090 | no | n/a | 20 ea | RFQ |
| MS35309-491 | ms series | hexagon head cap screw | 5305011134018 | 011134018 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS51096-301 | ms series | hexagon head cap screw | 5305011763973 | 011763973 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35293-4 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000121871 | 000121871 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90725-25 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000689174 | 000689174 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS18154-114 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009265615 | 009265615 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS51096-358L | ms series | hexagon head cap screw | 5305011366120 | 011366120 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35307-452 | ms series | hexagon head cap screw | 5305001775665 | 001775665 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35298-98 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007098423 | 007098423 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS90727-240 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000223870 | 000223870 | no | n/a | 10 ea | RFQ |
| MS90728-226 | ms series | hexagon head cap screw | 5305012869787 | 012869787 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS51105-314 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009108145 | 009108145 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS90727-36 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000514078 | 000514078 | no | n/a | 1 hd | RFQ |
| MS35307-322 | ms series | hexagon head cap screw | 5305001458406 | 001458406 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35300-57 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000182714 | 000182714 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35307-544 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009895597 | 009895597 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS90726-194 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009472309 | 009472309 | no | n/a | 20 ea | RFQ |
| MS90725-110 | ms series | hexagon head cap screw | 5305012838664 | 012838664 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS51095-8 | ms series | hexagon head cap screw | 5305008088238 | 008088238 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90727-11 | ms series | hexagon head cap screw | 5305002678955 | 002678955 | no | n/a | 1 hd | RFQ |
| MS90727-89 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007098539 | 007098539 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS90725-89 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000501076 | 000501076 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS51106-470 | ms series | hexagon head cap screw | 5305001212287 | 001212287 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35303-165 | ms series | hexagon head cap screw | 5305005434898 | 005434898 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90726-150 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007246840 | 007246840 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS90728-82 | ms series | hexagon head cap screw | 5305012770437 | 012770437 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35289-162 | ms series | hexagon head cap screw | 5305002611949 | 002611949 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35308-373 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009853496 | 009853496 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS90726-62 | ms series | hexagon head cap screw | 5305002692805 | 002692805 | no | n/a | 1 hd | RFQ |
| MS18116 3/8-16U NC-2AX1-1/2 LG | ms series | hexagon head cap screw | 5305014194002 | 014194002 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35309-417 | ms series | hexagon head cap screw | 5305005588365 | 005588365 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35307-532 CRE S 316 ONLY | ms series | hexagon head cap screw | 5305014517284 | 014517284 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS90728-107 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007320512 | 007320512 | no | n/a | 1 hd | RFQ |
| MS35307-361 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007215665 | 007215665 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35310-306 | ms series | hexagon head cap screw | 5305005434719 | 005434719 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35308-474 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009448299 | 009448299 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS35307-123 | ms series | hexagon head cap screw | 5305008515989 | 008515989 | no | NA | NA | RFQ |
| MS51095-393 | ms series | hexagon head cap screw | 5305010385887 | 010385887 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35308-356 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007221076 | 007221076 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35311-92 | ms series | hexagon head cap screw | 5305001744046 | 001744046 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS51095-315 | ms series | hexagon head cap screw | 5305011110620 | 011110620 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35307-542 | ms series | hexagon head cap screw | 5305008348353 | 008348353 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35311-74 | ms series | hexagon head cap screw | 5305001744039 | 001744039 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS90727-163 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007262550 | 007262550 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS35292-31 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000618206 | 000618206 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90727-155 | ms series | hexagon head cap screw | 5305000688070 | 000688070 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS51106-305 | ms series | hexagon head cap screw | 5305014178540 | 014178540 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS18153-197 | ms series | hexagon head cap screw | 5305013240409 | 013240409 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35308-393 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009416025 | 009416025 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35292-196 | ms series | hexagon head cap screw | 5305005907888 | 005907888 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90728-233 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009908382 | 009908382 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35307-514 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009640669 | 009640669 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS90726-204 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009588426 | 009588426 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35308-408 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009032198 | 009032198 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS35308-327 | ms series | hexagon head cap screw | 5305005432488 | 005432488 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS90726-128 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007168156 | 007168156 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS35307-488 CRE S 316 ONLY | ms series | hexagon head cap screw | 5305014234732 | 014234732 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS35307-464 CRE S 316 ONLY | ms series | hexagon head cap screw | 5305014227307 | 014227307 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS51099-61 | ms series | hexagon head cap screw | 5305008557651 | 008557651 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS90727-110 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007195209 | 007195209 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS35307-443 | ms series | hexagon head cap screw | 5305012588209 | 012588209 | no | n/a | 1 hd | RFQ |
| MS35307-112 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009070045 | 009070045 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS90727-210 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009037768 | 009037768 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS35307-455 | ms series | hexagon head cap screw | 5305014234735 | 014234735 | no | n/a | 25 ea | RFQ |
| MS35308-321 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009037706 | 009037706 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS35307-457 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009029353 | 009029353 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS90726-210 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009037768 | 009037768 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS51491-074 | ms series | hexagon head cap screw | 5305015127793 | 015127793 | no | n/a | no qup ea | RFQ |
| MS35307-317 | ms series | hexagon head cap screw | 5305008020016 | 008020016 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS18153-87 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009146132 | 009146132 | no | n/a | 50 ea | RFQ |
| MS90727-231 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009044008 | 009044008 | no | n/a | 10 ea | RFQ |
| MS90726-103 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007098284 | 007098284 | no | n/a | 100 ea | RFQ |
| MS51105-396 | ms series | hexagon head cap screw | 5305012962861 | 012962861 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35307-3/8-16X1-1/2IN. | ms series | hexagon head cap screw | 5305013188628 | 013188628 | no | NA | NA | RFQ |
| MS35306-15 | ms series | hexagon head cap screw | 5305008466019 | 008466019 | no | NA | NA | RFQ |
| MS90728-106 | ms series | hexagon head cap screw | 5305011852209 | 011852209 | no | n/a | 1 ea | RFQ |
| MS35295-107 | ms series | hexagon head cap screw | 5305007320512 | 007320512 | no | n/a | 1 hd | RFQ |
| MS51095-413 | ms series | hexagon head cap screw | 5305009148971 | 009148971 | no | NA | NA | RFQ |
We have compiled a network of trusted FAA approved MRO facilities that can get your AR or damaged unit into OH, RP, or SV condition, providing complete paperwork.
View MoreIf You Ever Need a Quick and Competitive Quote for Aerospace and Aviation Parts, Simply Fill Out the Instant RFQ form. A Dedicated Sales Representative Will Get Back to You In 15 Minutes Or Less.
Request for Quote