Displaying Page: 3 of 16
| Part No. | Part Type | Part Description | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 8061-372 | NA | coupling, shaft, flexible | Avl | RFQ |
| 560.6095.010 | NA | pin straight headless | Avl | RFQ |
| ED0066150890-S | NA | holder, fuel injector | Avl | RFQ |
| ED0054605860-S | NA | muffler exhaust | Avl | RFQ |
| 447.078 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| ED0090320940-S | NA | cap filler opening | Avl | RFQ |
| 9.1770.056 | NA | screw cap hexagon head | Avl | RFQ |
| 1640.066 | NA | bearing sleeve | Avl | RFQ |
| 7555.004 | NA | washer | Avl | RFQ |
| 1526.111 | NA | connecting rod, piston | Avl | RFQ |
| 4670.016 | NA | >washer, flat | Avl | RFQ |
| 4420.098 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 9732.063 | NA | screw | Avl | RFQ |
| ED0093762300-S | NA | hose nonmetallic | Avl | RFQ |
| 276.1580.023 | NA | bushing sleeve | Avl | RFQ |
| 625.1600.064 | NA | bearing sleeve | Avl | RFQ |
| 1213-347 | NA | seal plain | Avl | RFQ |
| ED4A73X2-5001 | NA | engine diesel | Avl | RFQ |
| 560.9375.351 | NA | tube assembly metal | Avl | RFQ |
| 94910 | NA | hose nonmetallic | Avl | RFQ |
| 560.6040.015 | NA | pin spring | Avl | RFQ |
| 260.4850.009 | NA | guide valve stem | Avl | RFQ |
| ED0085060030-S | NA | bracket , angle | Avl | RFQ |
| 560.8676.061 | NA | housing, mechanical drive | Avl | RFQ |
| 3587-192 | NA | electrovalve | Avl | RFQ |
| 2175-019 500 | NA | strainer element, sediment | Avl | RFQ |
| 2486.068 | NA | manifold intake | Avl | RFQ |
| 9.6780.008 | NA | stud plain | Avl | RFQ |
| ED0019010290-S | NA | union pipe | Avl | RFQ |
| 560.8000.066 | NA | seat valve | Avl | RFQ |
| 6410.017 | NA | lock valve spring retainer | Avl | RFQ |
| 4730.489 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 4500.067 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 9080.133 | NA | plug machine thread | Avl | RFQ |
| 710.3430.067 | NA | lock valve spring retainer | Avl | RFQ |
| 9.1200.034 | NA | seal plain | Avl | RFQ |
| 6590.375 | NA | housing section, fuel pump | Avl | RFQ |
| 3240-008 | NA | nut plain hexagon | Avl | RFQ |
| 6585097 | NA | pump, fuel, metering and distribut | Avl | RFQ |
| 1.5302.413 POS.... | NA | arrester, spark exhaust | Avl | RFQ |
| 625.4775.144 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 3240.004 | NA | nut plain hexagon | Avl | RFQ |
| 9.9790.039 | NA | screw , cap, socket head | Avl | RFQ |
| 9.7625.104 | NA | >washer, flat | Avl | RFQ |
| 704R.027 | NA | pin straight headless | Avl | RFQ |
| 560.4420.020 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 560.8000.065 | NA | seat valve | Avl | RFQ |
| 5000.3617.021 | NA | clamp loop | Avl | RFQ |
| 3730.157 | NA | filter element fluid | Avl | RFQ |
| 625.1611.084 | NA | bearing sleeve | Avl | RFQ |
| 1157.269 | NA | generator, engine accessory | Avl | RFQ |
| 1213.056 | NA | seal plain | Avl | RFQ |
| 7752749 | NA | muffler exhaust | Avl | RFQ |
| 625.6370.489 | NA | spacer / sleeve | Avl | RFQ |
| ED0066151250-S | NA | injector assembly, fuel | Avl | RFQ |
| 5840.142 | NA | starter, engine, electrical | Avl | RFQ |
| ED0021000740-S | NA | glow plug | Avl | RFQ |
| ED0035273840-S | NA | spacer / sleeve | Avl | RFQ |
| 2486.046 | NA | manifold exhaust | Avl | RFQ |
| 9.4670.065 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 672.4580.068 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 84034 | NA | filler neck | Avl | RFQ |
| 625.4501.026 | NA | gasket | Avl | RFQ |
| 435.9200.243 | NA | cylinder head, diesel engine | Avl | RFQ |
| ED0067450500-S | NA | switch , pressure | Avl | RFQ |
| 260.6230.068 | NA | pin straight headless | Avl | RFQ |
| 500.5755.049 | NA | spring helical compression | Avl | RFQ |
| 625.9880.167 | NA | flywheel, engine | Avl | RFQ |
| 754R.051 | NA | washer seal | Avl | RFQ |
| ED0073500070-S | NA | radiator, engine coolant | Avl | RFQ |
| ED0037300960-S | NA | filter element fluid | Avl | RFQ |
| 9.9000.064 | NA | plug expansion | Avl | RFQ |
| 9680.013 | NA | valve regulating fluid pressure | Avl | RFQ |
| 730-136 | NA | regulator voltage | Avl | RFQ |
| 4845.201 | NA | guide, engine poppet valve tappet | Avl | RFQ |
| 560.3240.131 | NA | nut plain hexagon | Avl | RFQ |
| 9.2800.003 | NA | pin cotter | Avl | RFQ |
| 395.8211.075 | NA | ring set (piston) | Avl | RFQ |
| 9.3240.010 | NA | nut plain hexagon | Avl | RFQ |
| 625.2086.079 | NA | bell,crankshaft | Avl | RFQ |
| ED0081800600-S | NA | gasket set | Avl | RFQ |
| ED0035860600-S | NA | valve, fuel system | Avl | RFQ |
| 625.7362.152 | NA | governor, diesel engine | Avl | RFQ |
| 9.8430.004 | NA | pin spring | Avl | RFQ |
| 435.9652.061 | NA | valve poppet engine | Avl | RFQ |
| ED0029401010-S | NA | elbow hose | Avl | RFQ |
| ED0097300080-S | NA | screw machine | Avl | RFQ |
| 1257.081 | NA | bearing, washer, thrust | Avl | RFQ |
| 241A12121770.15... | NA | bolt machine | Avl | RFQ |
| 435.8150.017 | NA | parts kit, cylinder head, diesel e | Avl | RFQ |
We have compiled a network of trusted FAA approved MRO facilities that can get your AR or damaged unit into OH, RP, or SV condition, providing complete paperwork.
View MoreIf You Ever Need a Quick and Competitive Quote for Aerospace and Aviation Parts, Simply Fill Out the Instant RFQ form. A Dedicated Sales Representative Will Get Back to You In 15 Minutes Or Less.
Request for Quote